# FrozenMiniSearch vs MiniSearch — detailed reference benchmark

Generated by `pnpm bench:readme` from `benchmarks/baselines/reference.json`.

Package **1.8.0** · MiniSearch **7.2.0** · captured **2026-07-04** on Node **v24.16.0** · **3** runs per scenario · baseline commit `1cdc405`.

Across this full run, frozen wins on **27/27** search cases. Heap protocol v4 (isolated scenario processes, in-process trials, median+MAD; totalResident = heapUsed + external on both sides) — trend, not exact accounting. Index RAM column shows — for scenarios outside the heap allowlist.

## Summary — all scenarios

| Scenario | Docs | Index RAM | Binary size | Load JSON | Load binary | Freeze import | Search p50 |
|----------|-----:|-----------|------------:|----------:|------------:|--------------:|-----------:|
| `divina-storeFields` | 14,097 | 0.82 vs 16.1 MB (~95% less) | ~71% less | 92 ms | 41 ms | 96 ms | ~30% faster |
| `divina-indexOnly` | 14,097 | 0.71 vs 14.9 MB (~95% less) | ~75% less | 115 ms | 19 ms | 112 ms | ~30% faster |
| `extreme-giantVocabulary` | 50,000 | 1.82 vs 47.2 MB (~96% less) | ~81% less | 264 ms | 49 ms | 245 ms | ~46% faster |
| `extreme-largeDocuments` | 5,000 | 0.29 vs 6.6 MB (~96% less) | ~99% less | 46 ms | 86 ms | 40 ms | ~46% faster |
| `extreme-manyFields` | 2,000 | 0.41 vs 7.1 MB (~94% less) | ~92% less | 34 ms | 3.6 ms | 67 ms | ~48% faster |
| `extreme-highFrequency` | 10,000 | 0.40 vs 7.4 MB (~95% less) | ~92% less | 30 ms | 2.8 ms | 39 ms | ~43% faster |
| `extreme-overflowFrequency` | 2,000 | 0.05 vs 0.7 MB (~93% less) | ~90% less | 3.1 ms | 1.1 ms | 7.5 ms | ~28% faster |
| `denseNumericIds-100k` | 100,000 | 4.91 vs 91.3 MB (~95% less) | ~73% less | 524 ms | 55 ms | 398 ms | ~30% faster |
| `genericStringIds-100k` | 100,000 | 4.90 vs 91.3 MB (~95% less) | ~74% less | 569 ms | 75 ms | 403 ms | ~27% faster |
| `sparseFields-50kTerms-20Fields` | 5,000 | 0.28 vs 5.2 MB (~95% less) | ~91% less | 25 ms | 4.0 ms | 57 ms | ~37% faster |
| `docIdUint16Boundary-65535` | 65,535 | 2.89 vs 58.6 MB (~95% less) | ~77% less | 356 ms | 45 ms | 269 ms | ~55% faster |
| `docIdUint16Boundary-65536` | 65,536 | 3.51 vs 58.6 MB (~94% less) | ~74% less | 390 ms | 44 ms | 283 ms | ~54% faster |
| `saveBinaryAfterNoTerms` | 50,000 | — | ~81% less | 269 ms | 32 ms | 303 ms | ~3% faster |

---

## Divina Commedia — with storeFields (`divina-storeFields`)

14,097 documents · fields: txt · storeFields: txt

### Summary

| Summary metric | Value |
| --- | --- |
| Disk binary vs JSON | ~71% less |
| Load binary vs JSON | ~55% less |
| Search frozen p50 avg gain | ~30% faster |
| Heap frozen vs mutable saving | ~95% less |

### Indexing & migrate

| Metric | Time |
| --- | --- |
| addAll | 135 ms |
| fromDocuments | 137 ms |
| toJSON (migrate) | 103 ms |
| freeze import (fromJSON) | 96 ms |
| JSON serialize (save) | 126 ms |
| saveBinary | 124 ms |
| binary magic | MSv5 |

### Disk

| Format | Size | vs JSON |
| --- | --- | --- |
| JSON snapshot | 2.308 MB | — |
| Binary snapshot | 0.665 MB | ~71% less |

### Load

| Path | Time | vs JSON load |
| --- | --- | --- |
| MiniSearch.loadJSON | 92 ms | — |
| FrozenMiniSearch.loadBinarySync | 41 ms | ~55% less |

### Memory / heap

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Mutable total resident | 16.120 MB | heap 16.120 MB |
| Frozen total resident | 0.821 MB | heap 0.282 MB |
| Frozen vs mutable saving | 94.9% | heap-only 98.3% |
| Mutable external | 0.000 MB | arrayBuffers 0.000 MB |
| Frozen external | 0.539 MB | arrayBuffers 0.539 MB |
| MAD (mutable total) | 0.000 MB | frozen 0.333 MB |

### Search

| Label | Query | Batch | Iter | Mutable p50 | Frozen p50 | Mutable p95 | Frozen p95 | Ratio p50 | Frozen gain |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| exact | `inferno` | 97 | 50 | 17.2 µs | 13.1 µs | 28.2 µs | 22.3 µs | 0.69 | -23.8% |
| AND | `inferno paradiso` | 108 | 50 | 18.7 µs | 16.2 µs | 32.7 µs | 33.0 µs | 0.86 | -13.4% |
| AND+prefix | `infe para` | 43 | 50 | 47.3 µs | 31.7 µs | 84.6 µs | 56.9 µs | 0.65 | -33.0% |
| AND+fuzzy | `infern paradis` | 23 | 20 | 0.13 ms | 84.7 µs | 0.17 ms | 0.13 ms | 0.64 | -35.2% |
| AND_NOT | `inferno paradiso` | 111 | 50 | 22.2 µs | 17.4 µs | 32.2 µs | 31.2 µs | 0.78 | -21.6% |
| AND_NOT+prefix | `infe para` | 28 | 20 | 52.6 µs | 31.2 µs | 0.10 ms | 0.34 ms | 0.62 | -40.7% |
| prefix | `infe` | 59 | 50 | 36.5 µs | 23.4 µs | 47.9 µs | 34.3 µs | 0.64 | -35.9% |
| fuzzy | `infern` | 41 | 50 | 59.1 µs | 39.2 µs | 90.8 µs | 56.3 µs | 0.64 | -33.7% |

### Search levels

| Query label | Level | Mutable p50 | Frozen p50 | Mutable p95 | Frozen p95 | Ratio p50 | Frozen gain | Batch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| exact | L0 | 500 ns | 500 ns | 700 ns | 700 ns | 0.90 | 0.0% | 97 |
| exact | L1 | — | 11.4 µs | — | 20.2 µs | — | — | 97 |
| exact | L2 | 15.1 µs | 9.7 µs | 25.2 µs | 15.3 µs | 0.65 | -35.8% | 97 |
| AND | L0 | 400 ns | 400 ns | 700 ns | 700 ns | 0.98 | 0.0% | 108 |
| AND | L1 | — | 22.8 µs | — | 36.7 µs | — | — | 108 |
| AND | L2 | 17.0 µs | 14.7 µs | 33.9 µs | 24.3 µs | 0.86 | -13.5% | 108 |
| AND+prefix | L0 | 300 ns | 200 ns | 500 ns | 300 ns | 0.76 | -33.3% | 43 |
| AND+prefix | L1 | — | 31.2 µs | — | 48.0 µs | — | — | 43 |
| AND+prefix | L2 | 41.9 µs | 27.9 µs | 76.7 µs | 51.9 µs | 0.66 | -33.4% | 43 |
| AND+fuzzy | L0 | 300 ns | 200 ns | 300 ns | 400 ns | 0.74 | -33.3% | 23 |
| AND+fuzzy | L1 | — | 79.1 µs | — | 0.12 ms | — | — | 23 |
| AND+fuzzy | L2 | 0.12 ms | 79.5 µs | 0.15 ms | 0.10 ms | 0.64 | -35.9% | 23 |
| AND_NOT | L0 | 300 ns | 200 ns | 500 ns | 400 ns | 0.71 | -33.3% | 111 |
| AND_NOT | L1 | — | 17.3 µs | — | 21.2 µs | — | — | 111 |
| AND_NOT | L2 | 22.6 µs | 17.0 µs | 47.7 µs | 28.9 µs | 0.76 | -24.8% | 111 |
| AND_NOT+prefix | L0 | 300 ns | 200 ns | 300 ns | 200 ns | 0.78 | -33.3% | 28 |
| AND_NOT+prefix | L1 | — | 31.5 µs | — | 46.0 µs | — | — | 28 |
| AND_NOT+prefix | L2 | 52.5 µs | 31.5 µs | 81.0 µs | 0.32 ms | 0.61 | -40.0% | 28 |
| prefix | L0 | 300 ns | 200 ns | 300 ns | 300 ns | 0.76 | -33.3% | 59 |
| prefix | L1 | — | 21.3 µs | — | 33.3 µs | — | — | 59 |
| prefix | L2 | 36.0 µs | 23.1 µs | 42.1 µs | 31.0 µs | 0.64 | -35.8% | 59 |
| fuzzy | L0 | 300 ns | 200 ns | 500 ns | 200 ns | 0.73 | -33.3% | 41 |
| fuzzy | L1 | — | 36.4 µs | — | 57.5 µs | — | — | 41 |
| fuzzy | L2 | 60.0 µs | 39.3 µs | 91.8 µs | 58.3 µs | 0.64 | -34.5% | 41 |

### Score drift

_Not measured._

### Structured memory breakdown

| Breakdown | Value |
| --- | --- |
| Terms | 13497 |
| Documents | 14097 |
| nextId | 14097 |
| Postings typed bytes | 377490 |
| Term index estimated bytes | 237991 |
| Stored fields JSON bytes | 672538 |
| Estimated structured bytes | 1302120 |


---

## Divina Commedia — index only (`divina-indexOnly`)

14,097 documents · fields: txt · storeFields: —

### Summary

| Summary metric | Value |
| --- | --- |
| Disk binary vs JSON | ~75% less |
| Load binary vs JSON | ~83% less |
| Search frozen p50 avg gain | ~30% faster |
| Heap frozen vs mutable saving | ~95% less |

### Indexing & migrate

| Metric | Time |
| --- | --- |
| addAll | 169 ms |
| fromDocuments | 131 ms |
| toJSON (migrate) | 119 ms |
| freeze import (fromJSON) | 112 ms |
| JSON serialize (save) | 141 ms |
| saveBinary | 57 ms |
| binary magic | MSv5 |

### Disk

| Format | Size | vs JSON |
| --- | --- | --- |
| JSON snapshot | 1.556 MB | — |
| Binary snapshot | 0.394 MB | ~75% less |

### Load

| Path | Time | vs JSON load |
| --- | --- | --- |
| MiniSearch.loadJSON | 115 ms | — |
| FrozenMiniSearch.loadBinarySync | 19 ms | ~83% less |

### Memory / heap

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Mutable total resident | 14.931 MB | heap 14.931 MB |
| Frozen total resident | 0.711 MB | heap 0.172 MB |
| Frozen vs mutable saving | 95.2% | heap-only 98.8% |
| Mutable external | 0.000 MB | arrayBuffers 0.000 MB |
| Frozen external | 0.539 MB | arrayBuffers 0.539 MB |
| MAD (mutable total) | 0.001 MB | frozen 0.223 MB |

### Search

| Label | Query | Batch | Iter | Mutable p50 | Frozen p50 | Mutable p95 | Frozen p95 | Ratio p50 | Frozen gain |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| exact | `inferno` | 177 | 50 | 15.0 µs | 10.7 µs | 28.3 µs | 23.7 µs | 0.77 | -28.7% |
| prefix | `infe` | 30 | 20 | 49.6 µs | 34.1 µs | 87.3 µs | 56.4 µs | 0.72 | -31.3% |

### Search levels

| Query label | Level | Mutable p50 | Frozen p50 | Mutable p95 | Frozen p95 | Ratio p50 | Frozen gain | Batch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| exact | L0 | 400 ns | 300 ns | 600 ns | 600 ns | 0.67 | -25.0% | 177 |
| exact | L1 | — | 8.3 µs | — | 17.4 µs | — | — | 177 |
| exact | L2 | 15.5 µs | 11.0 µs | 26.7 µs | 19.9 µs | 0.72 | -29.0% | 177 |
| prefix | L0 | 300 ns | 300 ns | 500 ns | 500 ns | 1.04 | 0.0% | 30 |
| prefix | L1 | — | 32.7 µs | — | 76.2 µs | — | — | 30 |
| prefix | L2 | 38.8 µs | 23.7 µs | 62.9 µs | 41.2 µs | 0.59 | -38.9% | 30 |

### Score drift

_Not measured._

### Structured memory breakdown

| Breakdown | Value |
| --- | --- |
| Terms | 13497 |
| Documents | 14097 |
| nextId | 14097 |
| Postings typed bytes | 377490 |
| Term index estimated bytes | 237991 |
| Stored fields JSON bytes | 0 |
| Estimated structured bytes | 629582 |


---

## Extreme — giant vocabulary (50k unique terms) (`extreme-giantVocabulary`)

50,000 documents · fields: txt · storeFields: —

### Summary

| Summary metric | Value |
| --- | --- |
| Disk binary vs JSON | ~81% less |
| Load binary vs JSON | ~82% less |
| Search frozen p50 avg gain | ~46% faster |
| Heap frozen vs mutable saving | ~96% less |

### Indexing & migrate

| Metric | Time |
| --- | --- |
| addAll | 281 ms |
| fromDocuments | 231 ms |
| toJSON (migrate) | 210 ms |
| freeze import (fromJSON) | 245 ms |
| JSON serialize (save) | 323 ms |
| saveBinary | 76 ms |
| binary magic | MSv5 |

### Disk

| Format | Size | vs JSON |
| --- | --- | --- |
| JSON snapshot | 4.207 MB | — |
| Binary snapshot | 0.800 MB | ~81% less |

### Load

| Path | Time | vs JSON load |
| --- | --- | --- |
| MiniSearch.loadJSON | 264 ms | — |
| FrozenMiniSearch.loadBinarySync | 49 ms | ~82% less |

### Memory / heap

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Mutable total resident | 47.201 MB | heap 47.201 MB |
| Frozen total resident | 1.822 MB | heap 0.439 MB |
| Frozen vs mutable saving | 96.1% | heap-only 99.1% |
| Mutable external | 0.000 MB | arrayBuffers 0.000 MB |
| Frozen external | 1.383 MB | arrayBuffers 1.383 MB |
| MAD (mutable total) | 0.000 MB | frozen 0.001 MB |

### Search

| Label | Query | Batch | Iter | Mutable p50 | Frozen p50 | Mutable p95 | Frozen p95 | Ratio p50 | Frozen gain |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| exact | `unique12345` | 256 | 50 | 6.5 µs | 4.4 µs | 15.4 µs | 9.7 µs | 0.69 | -31.5% |
| AND+prefix | `unique1 common` | 1 | 20 | 141.7 ms | 97.6 ms | 183.5 ms | 170.7 ms | 0.68 | -31.1% |
| AND_NOT | `unique1 common` | 4 | 20 | 41.8 ms | 34.1 µs | 61.2 ms | 45.9 µs | 0.00 | -99.9% |
| prefix | `unique1` | 1 | 20 | 45.7 ms | 37.1 ms | 74.3 ms | 92.6 ms | 0.76 | -18.8% |

### Search levels

| Query label | Level | Mutable p50 | Frozen p50 | Mutable p95 | Frozen p95 | Ratio p50 | Frozen gain | Batch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| exact | L0 | 800 ns | 500 ns | 900 ns | 900 ns | 0.61 | -39.9% | 256 |
| exact | L1 | — | 4.4 µs | — | 9.7 µs | — | — | 256 |
| exact | L2 | 4.6 µs | 2.6 µs | 6.6 µs | 4.7 µs | 0.59 | -42.3% | 256 |
| AND+prefix | L0 | 400 ns | 500 ns | 900 ns | 800 ns | 1.28 | 35.8% | 1 |
| AND+prefix | L1 | — | 51.8 ms | — | 75.4 ms | — | — | 1 |
| AND+prefix | L2 | 134.7 ms | 72.3 ms | 191.0 ms | 101.1 ms | 0.56 | -46.3% | 1 |
| AND_NOT | L0 | 300 ns | 400 ns | 700 ns | 4.7 µs | 1.39 | 41.2% | 4 |
| AND_NOT | L1 | — | 27.2 µs | — | 42.0 µs | — | — | 4 |
| AND_NOT | L2 | 41.4 ms | 29.8 µs | 47.7 ms | 47.2 µs | 0.00 | -99.9% | 4 |
| prefix | L0 | 300 ns | 300 ns | 600 ns | 400 ns | 0.97 | 1.5% | 1 |
| prefix | L1 | — | 27.0 ms | — | 126.3 ms | — | — | 1 |
| prefix | L2 | 47.7 ms | 36.8 ms | 77.0 ms | 69.1 ms | 0.76 | -22.8% | 1 |

### Score drift

_Not measured._

### Structured memory breakdown

| Breakdown | Value |
| --- | --- |
| Terms | 50003 |
| Documents | 50000 |
| nextId | 50000 |
| Postings typed bytes | 900018 |
| Term index estimated bytes | 600089 |
| Stored fields JSON bytes | 0 |
| Estimated structured bytes | 1550111 |


---

## Extreme — large documents (5k × ~5KB, storeFields) (`extreme-largeDocuments`)

5,000 documents · fields: txt · storeFields: txt

### Summary

| Summary metric | Value |
| --- | --- |
| Disk binary vs JSON | ~99% less |
| Load binary vs JSON | -88% |
| Search frozen p50 avg gain | ~46% faster |
| Heap frozen vs mutable saving | ~96% less |

### Indexing & migrate

| Metric | Time |
| --- | --- |
| addAll | 1299 ms |
| fromDocuments | 1238 ms |
| toJSON (migrate) | 35 ms |
| freeze import (fromJSON) | 40 ms |
| JSON serialize (save) | 101 ms |
| saveBinary | 437 ms |
| binary magic | MSv5 |

### Disk

| Format | Size | vs JSON |
| --- | --- | --- |
| JSON snapshot | 24.341 MB | — |
| Binary snapshot | 0.139 MB | ~99% less |

### Load

| Path | Time | vs JSON load |
| --- | --- | --- |
| MiniSearch.loadJSON | 46 ms | — |
| FrozenMiniSearch.loadBinarySync | 86 ms | -88% |

### Memory / heap

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Mutable total resident | 6.568 MB | heap 6.568 MB |
| Frozen total resident | 0.293 MB | heap 0.093 MB |
| Frozen vs mutable saving | 95.5% | heap-only 98.6% |
| Mutable external | 0.000 MB | arrayBuffers 0.000 MB |
| Frozen external | 0.200 MB | arrayBuffers 0.200 MB |
| MAD (mutable total) | 0.000 MB | frozen 0.002 MB |

### Search

| Label | Query | Batch | Iter | Mutable p50 | Frozen p50 | Mutable p95 | Frozen p95 | Ratio p50 | Frozen gain |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| exact | `lorem` | 1 | 20 | 4.07 ms | 2.15 ms | 6.77 ms | 5.04 ms | 0.52 | -47.1% |
| AND | `lorem ipsum` | 1 | 20 | 9.16 ms | 5.12 ms | 19.9 ms | 18.4 ms | 0.57 | -44.1% |

### Search levels

| Query label | Level | Mutable p50 | Frozen p50 | Mutable p95 | Frozen p95 | Ratio p50 | Frozen gain | Batch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| exact | L0 | 100 ns | 400 ns | 300 ns | 500 ns | 3.15 | 300.0% | 1 |
| exact | L1 | — | 1.66 ms | — | 3.69 ms | — | — | 1 |
| exact | L2 | 4.54 ms | 2.10 ms | 7.14 ms | 5.44 ms | 0.51 | -53.6% | 1 |
| AND | L0 | 100 ns | 400 ns | 300 ns | 500 ns | 3.10 | 300.0% | 1 |
| AND | L1 | — | 4.69 ms | — | 26.7 ms | — | — | 1 |
| AND | L2 | 9.77 ms | 5.03 ms | 15.8 ms | 18.5 ms | 0.61 | -48.5% | 1 |

### Score drift

_Not measured._

### Structured memory breakdown

| Breakdown | Value |
| --- | --- |
| Terms | 5008 |
| Documents | 5000 |
| nextId | 5000 |
| Postings typed bytes | 155032 |
| Term index estimated bytes | 60211 |
| Stored fields JSON bytes | 24838890 |
| Estimated structured bytes | 25059137 |


---

## Extreme — many fields (2k docs × 10 fields) (`extreme-manyFields`)

2,000 documents · fields: f0, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, f8, f9 · storeFields: —

### Summary

| Summary metric | Value |
| --- | --- |
| Disk binary vs JSON | ~92% less |
| Load binary vs JSON | ~89% less |
| Search frozen p50 avg gain | ~48% faster |
| Heap frozen vs mutable saving | ~94% less |

### Indexing & migrate

| Metric | Time |
| --- | --- |
| addAll | 62 ms |
| fromDocuments | 60 ms |
| toJSON (migrate) | 60 ms |
| freeze import (fromJSON) | 67 ms |
| JSON serialize (save) | 257 ms |
| saveBinary | 7.2 ms |
| binary magic | MSv5 |

### Disk

| Format | Size | vs JSON |
| --- | --- | --- |
| JSON snapshot | 0.854 MB | — |
| Binary snapshot | 0.066 MB | ~92% less |

### Load

| Path | Time | vs JSON load |
| --- | --- | --- |
| MiniSearch.loadJSON | 34 ms | — |
| FrozenMiniSearch.loadBinarySync | 3.6 ms | ~89% less |

### Memory / heap

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Mutable total resident | 7.085 MB | heap 7.085 MB |
| Frozen total resident | 0.415 MB | heap 0.033 MB |
| Frozen vs mutable saving | 94.1% | heap-only 99.5% |
| Mutable external | 0.000 MB | arrayBuffers 0.000 MB |
| Frozen external | 0.382 MB | arrayBuffers 0.382 MB |
| MAD (mutable total) | 0.004 MB | frozen 0.008 MB |

### Search

| Label | Query | Batch | Iter | Mutable p50 | Frozen p50 | Mutable p95 | Frozen p95 | Ratio p50 | Frozen gain |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| exact | `sharedterm` | 2 | 20 | 3.97 ms | 2.00 ms | 5.02 ms | 2.84 ms | 0.51 | -49.6% |
| prefix | `share` | 2 | 20 | 4.17 ms | 2.27 ms | 5.64 ms | 3.25 ms | 0.55 | -45.4% |

### Search levels

| Query label | Level | Mutable p50 | Frozen p50 | Mutable p95 | Frozen p95 | Ratio p50 | Frozen gain | Batch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| exact | L0 | 200 ns | 400 ns | 300 ns | 500 ns | 2.60 | 100.0% | 2 |
| exact | L1 | — | 1.99 ms | — | 2.64 ms | — | — | 2 |
| exact | L2 | 4.63 ms | 2.06 ms | 5.50 ms | 3.22 ms | 0.48 | -55.5% | 2 |
| prefix | L0 | 100 ns | 300 ns | 200 ns | 400 ns | 2.41 | 200.0% | 2 |
| prefix | L1 | — | 2.02 ms | — | 2.49 ms | — | — | 2 |
| prefix | L2 | 4.07 ms | 2.27 ms | 4.85 ms | 3.07 ms | 0.56 | -44.3% | 2 |

### Score drift

_Not measured._

### Structured memory breakdown

| Breakdown | Value |
| --- | --- |
| Terms | 2012 |
| Documents | 2000 |
| nextId | 2000 |
| Postings typed bytes | 360720 |
| Term index estimated bytes | 24189 |
| Stored fields JSON bytes | 0 |
| Estimated structured bytes | 404949 |


---

## Extreme — high-frequency terms (10k docs) (`extreme-highFrequency`)

10,000 documents · fields: txt · storeFields: —

### Summary

| Summary metric | Value |
| --- | --- |
| Disk binary vs JSON | ~92% less |
| Load binary vs JSON | ~91% less |
| Search frozen p50 avg gain | ~43% faster |
| Heap frozen vs mutable saving | ~95% less |

### Indexing & migrate

| Metric | Time |
| --- | --- |
| addAll | 87 ms |
| fromDocuments | 72 ms |
| toJSON (migrate) | 22 ms |
| freeze import (fromJSON) | 39 ms |
| JSON serialize (save) | 38 ms |
| saveBinary | 9.4 ms |
| binary magic | MSv5 |

### Disk

| Format | Size | vs JSON |
| --- | --- | --- |
| JSON snapshot | 1.079 MB | — |
| Binary snapshot | 0.088 MB | ~92% less |

### Load

| Path | Time | vs JSON load |
| --- | --- | --- |
| MiniSearch.loadJSON | 30 ms | — |
| FrozenMiniSearch.loadBinarySync | 2.8 ms | ~91% less |

### Memory / heap

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Mutable total resident | 7.370 MB | heap 7.370 MB |
| Frozen total resident | 0.401 MB | heap 0.101 MB |
| Frozen vs mutable saving | 94.6% | heap-only 98.6% |
| Mutable external | 0.000 MB | arrayBuffers 0.000 MB |
| Frozen external | 0.300 MB | arrayBuffers 0.300 MB |
| MAD (mutable total) | 0.000 MB | frozen 0.011 MB |

### Search

| Label | Query | Batch | Iter | Mutable p50 | Frozen p50 | Mutable p95 | Frozen p95 | Ratio p50 | Frozen gain |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| exact | `alpha` | 1 | 20 | 8.25 ms | 4.59 ms | 9.80 ms | 5.56 ms | 0.56 | -44.3% |
| AND | `alpha beta` | 1 | 20 | 16.7 ms | 9.83 ms | 30.2 ms | 27.6 ms | 0.56 | -41.3% |

### Search levels

| Query label | Level | Mutable p50 | Frozen p50 | Mutable p95 | Frozen p95 | Ratio p50 | Frozen gain | Batch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| exact | L0 | 100 ns | 400 ns | 300 ns | 900 ns | 3.43 | 243.4% | 1 |
| exact | L1 | — | 3.76 ms | — | 8.04 ms | — | — | 1 |
| exact | L2 | 7.61 ms | 4.43 ms | 15.8 ms | 7.50 ms | 0.57 | -41.7% | 1 |
| AND | L0 | 100 ns | 400 ns | 300 ns | 500 ns | 3.40 | 242.7% | 1 |
| AND | L1 | — | 8.75 ms | — | 32.3 ms | — | — | 1 |
| AND | L2 | 17.8 ms | 9.85 ms | 32.9 ms | 28.3 ms | 0.54 | -44.5% | 1 |

### Score drift

_Not measured._

### Structured memory breakdown

| Breakdown | Value |
| --- | --- |
| Terms | 258 |
| Documents | 10000 |
| nextId | 10000 |
| Postings typed bytes | 301548 |
| Term index estimated bytes | 3217 |
| Stored fields JSON bytes | 0 |
| Estimated structured bytes | 314769 |


---

## Extreme — overflow frequencies (>255) (`extreme-overflowFrequency`)

2,000 documents · fields: txt · storeFields: —

### Summary

| Summary metric | Value |
| --- | --- |
| Disk binary vs JSON | ~90% less |
| Load binary vs JSON | ~65% less |
| Search frozen p50 avg gain | ~28% faster |
| Heap frozen vs mutable saving | ~93% less |

### Indexing & migrate

| Metric | Time |
| --- | --- |
| addAll | 248 ms |
| fromDocuments | 234 ms |
| toJSON (migrate) | 1.4 ms |
| freeze import (fromJSON) | 7.5 ms |
| JSON serialize (save) | 2.9 ms |
| saveBinary | 1.6 ms |
| binary magic | MSv5 |

### Disk

| Format | Size | vs JSON |
| --- | --- | --- |
| JSON snapshot | 0.091 MB | — |
| Binary snapshot | 0.009 MB | ~90% less |

### Load

| Path | Time | vs JSON load |
| --- | --- | --- |
| MiniSearch.loadJSON | 3.1 ms | — |
| FrozenMiniSearch.loadBinarySync | 1.1 ms | ~65% less |

### Memory / heap

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Mutable total resident | 0.683 MB | heap 0.683 MB |
| Frozen total resident | 0.048 MB | heap 0.023 MB |
| Frozen vs mutable saving | 93.0% | heap-only 96.6% |
| Mutable external | 0.000 MB | arrayBuffers 0.000 MB |
| Frozen external | 0.025 MB | arrayBuffers 0.025 MB |
| MAD (mutable total) | 0.000 MB | frozen 0.002 MB |

### Search

| Label | Query | Batch | Iter | Mutable p50 | Frozen p50 | Mutable p95 | Frozen p95 | Ratio p50 | Frozen gain |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| exact | `alpha` | 3 | 20 | 1.30 ms | 0.94 ms | 2.22 ms | 1.44 ms | 0.73 | -28.0% |

### Search levels

| Query label | Level | Mutable p50 | Frozen p50 | Mutable p95 | Frozen p95 | Ratio p50 | Frozen gain | Batch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| exact | L0 | 100 ns | 400 ns | 200 ns | 400 ns | 2.93 | 300.0% | 3 |
| exact | L1 | — | 0.59 ms | — | 0.78 ms | — | — | 3 |
| exact | L2 | 1.39 ms | 0.96 ms | 2.01 ms | 1.35 ms | 0.75 | -30.7% | 3 |

### Score drift

| Query | topK | Max abs Δ | Max rel Δ | Missing in frozen topK | Order changed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `alpha` | 20 | 0.0000 | 0.0% | 0 | no |

### Structured memory breakdown

| Breakdown | Value |
| --- | --- |
| Terms | 4 |
| Documents | 2000 |
| nextId | 2000 |
| Postings typed bytes | 24016 |
| Term index estimated bytes | 66 |
| Stored fields JSON bytes | 0 |
| Estimated structured bytes | 26086 |


---

## Dense numeric ids (100k, identity lookup) (`denseNumericIds-100k`)

100,000 documents · fields: txt · storeFields: —

### Summary

| Summary metric | Value |
| --- | --- |
| Disk binary vs JSON | ~73% less |
| Load binary vs JSON | ~90% less |
| Search frozen p50 avg gain | ~30% faster |
| Heap frozen vs mutable saving | ~95% less |

### Indexing & migrate

| Metric | Time |
| --- | --- |
| addAll | 427 ms |
| fromDocuments | 384 ms |
| toJSON (migrate) | 587 ms |
| freeze import (fromJSON) | 398 ms |
| JSON serialize (save) | 601 ms |
| saveBinary | 153 ms |
| binary magic | MSv5 |

### Disk

| Format | Size | vs JSON |
| --- | --- | --- |
| JSON snapshot | 7.003 MB | — |
| Binary snapshot | 1.867 MB | ~73% less |

### Load

| Path | Time | vs JSON load |
| --- | --- | --- |
| MiniSearch.loadJSON | 524 ms | — |
| FrozenMiniSearch.loadBinarySync | 55 ms | ~90% less |

### Memory / heap

| Metric | Value | Detail |
| --- | --- | --- |
| Mutable total resident | 91.267 MB | heap 91.267 MB |
| Frozen total resident | 4.905 MB | heap 0.875 MB |
| Frozen vs mutable saving | 94.6% | heap-only 99.0% |
| Mutable external | 0.000 MB | arrayBuffers 0.000 MB |
| Frozen external | 4.030 MB | arrayBuffers 4.030 MB |
| MAD (mutable total) | 0.000 MB | frozen 0.002 MB |

### Search

| Label | Query | Batch | Iter | Mutable p50 | Frozen p50 | Mutable p95 | Frozen p95 | Ratio p50 | Frozen gain |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| exact | `token42` | 53 | 50 | 68.6 µs | 48.0 µs | 0.11 ms | 97.1 µs | 0.70 | -30.0% |

### Search levels

| Query label | Level | Mutable p50 | Frozen p50 | Mutable p95 | Frozen p95 | Ratio p50 | Frozen gain | Batch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| exact | L0 | 300 ns | 600 ns | 500 ns | 1.0 µs | 2.12 | 100.0% | 53 |
| exact | L1 | — | 38.6 µs | — | 63.0 µs | — | — | 53 |
